Browse Location, Project and Building Details Through a Redesigned Premium Interface Built for Clean Presentation and Faster Navigation.

Building Highlights
| AREA | 10,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (10.01.23 TO 09.01.28) |
| LOCK-IN PERIOD | 2 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 16.48 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

LOGIWORLD – B1 BUILDING
| AREA | 5,003 TO 11,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (01.11.25 TO 30.11.30) |
| LOCK-IN PERIOD | 1 YEAR |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 13.50 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Explore gallery, commercial details and proposal file in a redesigned premium showcase experience.
| AREA | 7,500 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 3 YEARS |
| LOCK-IN PERIOD | 1 YEAR |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 4,492 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (01.10.21 TO 30.09.26) |
| LOCK-IN PERIOD | 2 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 17.09 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 28,448 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (11.11.21 TO 10.11.26) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 17.51 |
| INCREMENT | 13% AFTER 3 YEARS |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 18,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 1 YEAR (01.08.25 TO 31.07.26) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 MONTHS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.75 |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 12,993 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS |
| LOCK-IN PERIOD | 18 MONTHS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.50 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 34,375 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (01.11.22 TO 31.10.27) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 16.206 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Explore gallery, commercial details and proposal file in a redesigned premium showcase experience.
| AREA | 2,500 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS |
| LOCK-IN PERIOD | 2 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Explore gallery, commercial details and proposal file in a redesigned premium showcase experience.
| AREA | 20,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS |
| LOCK-IN PERIOD | 2 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.50 TO 16.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Explore gallery, commercial details and proposal file in a redesigned premium showcase experience.
| AREA | 5,000 TO 40,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 3 YEARS (01.02.26 TO 31.01.29) |
| LOCK-IN PERIOD | 1 YEAR |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 16.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Explore gallery, commercial details and proposal file in a redesigned premium showcase experience.
| AREA | 7,506 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (25.04.26 TO 24.04.31) |
| LOCK-IN PERIOD | 46 MONTHS (25.04.26 TO 24.02.30) |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.50 |
| INCREMENT | 7% EVERY 2 YEARS |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 2,515 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (01.09.23 TO 31.08.28) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 16.18 |
| INCREMENT | 3% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 6,242 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (17.01.22 TO 16.01.27) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 14.70 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 4,506 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (16.06.22 TO 15.06.27) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 16.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 5,770 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (08.08.22 TO 07.08.27) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 17.364 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |

Building Highlights
| AREA | 5,000 SQ. FEET |
|---|---|
| LEASE PERIOD | 5 YEARS (01.12.25 TO 30.11.30) |
| LOCK-IN PERIOD | 3 YEARS |
| RENT PER SQ. FEET | RS. 15.00 |
| INCREMENT | 5% EVERY YEAR |
| DEPOSIT | 3 MONTH'S RENT |